|
|
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) |
Riga 3: |
Riga 3: |
| Iniziamo dal '''gradiente''' di un campo scalare <math>f</math>: | | Iniziamo dal '''gradiente''' di un campo scalare <math>f</math>: |
| | | |
− | <math display="block"> \mathbf{\nabla} (f)= \frac{1}{l} \frac{\partial f}{\partial u} \hat{u} + \frac{1}{m} \frac{\partial f}{\partial v} \hat{v} + \frac{1}{n} \frac{\partial f}{\partial w} \hat{w}</math> | + | <math display="block"> \boldsymbol{\nabla} (f)= \frac{1}{l} \frac{\partial f}{\partial u} \hat{\mathbf{u}} + \frac{1}{m} \frac{\partial f}{\partial v} \hat{\mathbf{v}} + \frac{1}{n} \frac{\partial f}{\partial w} \hat{\mathbf{w}}</math> |
| | | |
| La '''divergenza''' di un campo vettoriale <math>\mathbf{G}</math>, invece: | | La '''divergenza''' di un campo vettoriale <math>\mathbf{G}</math>, invece: |
| | | |
− | <math display="block">\mathbf{\nabla} \cdot \mathbf{G} = \frac{1}{lmn} \left( \frac{\partial}{\partial u} (mn G_u) + \frac{\partial}{\partial v} (ln G_v) + \frac{\partial}{\partial w} (lm G_w) \right)</math> | + | <math display="block">\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{G} = \frac{1}{lmn} \left( \frac{\partial}{\partial u} (mn G_u) + \frac{\partial}{\partial v} (ln G_v) + \frac{\partial}{\partial w} (lm G_w) \right)</math> |
| | | |
| Il '''rotore''' di campo vettoriale: | | Il '''rotore''' di campo vettoriale: |
| | | |
− | <math display="block"> \mathbf{\nabla}\times \mathbf{G} = \frac{1}{mn} \left( \frac{\partial}{\partial v} (n G_W) - \frac{\partial}{\partial w} (n G_v) \right) \hat{u}+ \frac{1}{ln} \left( \frac{\partial }{\partial w} (l G_u) - \frac{\partial}{\partial u} (n G_W) \right) \hat{v} + \frac{1}{lm} \left(\frac{\partial}{\partial u} (mG_v) - \frac{\partial}{\partial v} (l A_u) \right)\hat{w}</math> | + | <math display="block"> \boldsymbol{\nabla}\times \mathbf{G} = \frac{1}{mn} \left( \frac{\partial}{\partial v} (n G_w) - \frac{\partial}{\partial w} (n G_v) \right) \hat{\mathbf{u}}+ \frac{1}{ln} \left( \frac{\partial }{\partial w} (l G_u) - \frac{\partial}{\partial u} (n G_w) \right) \hat{\mathbf{v}} + \frac{1}{lm} \left(\frac{\partial}{\partial u} (mG_v) - \frac{\partial}{\partial v} (l G_u) \right)\hat{\mathbf{w}}</math> |
| | | |
| Il '''laplaciano''' di un campo scalare: | | Il '''laplaciano''' di un campo scalare: |
| | | |
− | <math display="block"> \nabla^2 f = \frac{1}{lmb} \left[ \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{mn}{l} \frac{\partial f}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{ln}{m} \frac{\partial f}{\partial v} \right) + \frac{\partial}{\partial w} \left( \frac{lm}{n} \frac{\partial f}{\partial w} \right)\right]</math> | + | <math display="block"> \boldsymbol{\nabla}^2 f = \frac{1}{lmn} \left[ \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{mn}{l} \frac{\partial f}{\partial u} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{ln}{m} \frac{\partial f}{\partial v} \right) + \frac{\partial}{\partial w} \left( \frac{lm}{n} \frac{\partial f}{\partial w} \right)\right]</math> |
| + | |
| + | {| class="wikitable" |
| + | !Coordinate |
| + | !<math>u \quad v \quad w</math> |
| + | !<math>l \qquad m \qquad n</math> |
| + | |- |
| + | |Cartesiane |
| + | |<math>x \quad y \quad z</math> |
| + | |<math>1 \qquad 1 \qquad 1</math> |
| + | |- |
| + | |Sferiche |
| + | |<math>r \quad \theta \quad \phi</math> |
| + | |<math>1 \qquad r \quad r \sin \phi</math> |
| + | |- |
| + | |Cilindriche |
| + | |<math>r \quad \phi \quad z</math> |
| + | |<math>1 \qquad r \qquad 1</math> |
| + | |} |
Versione attuale delle 20:58, 25 dic 2017
Possiamo esprimere tutti gli operatori differenziali in qualsiasi set di variabili; non dimostreremo come si arriva alla formule che andiamo ora ad ottenere. La tabella con i valori di ogni coordinata e parametro è a fine sezione e riportata a fine testo.
Iniziamo dal gradiente di un campo scalare
:

La divergenza di un campo vettoriale
, invece:

Il rotore di campo vettoriale:

Il laplaciano di un campo scalare:
![{\displaystyle {\boldsymbol {\nabla }}^{2}f={\frac {1}{lmn}}\left[{\frac {\partial }{\partial u}}\left({\frac {mn}{l}}{\frac {\partial f}{\partial u}}\right)+{\frac {\partial }{\partial v}}\left({\frac {ln}{m}}{\frac {\partial f}{\partial v}}\right)+{\frac {\partial }{\partial w}}\left({\frac {lm}{n}}{\frac {\partial f}{\partial w}}\right)\right]}](//restbase.wikitolearn.org/it.wikitolearn.org/v1/media/math/render/svg/027c5cc2430eba6f4133b28e8321013a030317ed)
Coordinate
|
|
|
Cartesiane
|
|
|
Sferiche
|
|
|
Cilindriche
|
|
|