Generalità sugli anelli
(Pywikibot v.2) |
m (Pywikibot v.2) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
==Definizione== | ==Definizione== | ||
− | {{InizioDefinizione| | + | {{InizioDefinizione|title=239 Anello}} |
Una terna costituita da un insieme non vuoto <math>A</math> su cui si definiscono due operazioni binarie <math>+,\cdot</math> si dice ''anello'' | Una terna costituita da un insieme non vuoto <math>A</math> su cui si definiscono due operazioni binarie <math>+,\cdot</math> si dice ''anello'' | ||
se sono soddisfatti i seguenti assiomi: | se sono soddisfatti i seguenti assiomi: | ||
Riga 21: | Riga 21: | ||
==Esempi== | ==Esempi== | ||
− | {{InizioEsempio| | + | {{InizioEsempio|title=240}} |
<math>(\mathbb Z ,+,\cdot)</math>, <math>(\mathbb Q ,+,\cdot)</math><math>(\mathbb R ,+,\cdot)</math> e <math>(\mathbb C ,+,\cdot)</math> rispetto alla somma e al prodotto sono anelli infiniti commutativi. | <math>(\mathbb Z ,+,\cdot)</math>, <math>(\mathbb Q ,+,\cdot)</math><math>(\mathbb R ,+,\cdot)</math> e <math>(\mathbb C ,+,\cdot)</math> rispetto alla somma e al prodotto sono anelli infiniti commutativi. | ||
{{FineEsempio}} | {{FineEsempio}} | ||
Riga 27: | Riga 27: | ||
− | {{InizioEsempio| | + | {{InizioEsempio|title=241}} |
Nell'insieme delle classi di resti modulo <math>n</math><math>\mathbb Z /n\mathbb Z</math> con <math>n>1</math> fissato, si possono definire la somma e il prodotto di classi. Quindi la | Nell'insieme delle classi di resti modulo <math>n</math><math>\mathbb Z /n\mathbb Z</math> con <math>n>1</math> fissato, si possono definire la somma e il prodotto di classi. Quindi la | ||
terna <math>(\mathbb Z /n\mathbb Z ,+,\cdot)</math> è un anello finito commutativo. | terna <math>(\mathbb Z /n\mathbb Z ,+,\cdot)</math> è un anello finito commutativo. | ||
{{FineEsempio}} | {{FineEsempio}} | ||
− | {{InizioEsempio| | + | {{InizioEsempio|title=242}} |
Ci sono anche anelli non commutativi, ad esempio <math>M=Mat(n,A)</math>, cioè l'insieme di tutte le matrici <math>n \times n</math>, a coefficienti nell'anello <math>A</math>, | Ci sono anche anelli non commutativi, ad esempio <math>M=Mat(n,A)</math>, cioè l'insieme di tutte le matrici <math>n \times n</math>, a coefficienti nell'anello <math>A</math>, | ||
con le operazioni di somma e di prodotto righe per colonne. Questo anello è non commutativo se <math>n>1</math>, se <math>n=1</math> l'anello si identifica con <math>A</math>. | con le operazioni di somma e di prodotto righe per colonne. Questo anello è non commutativo se <math>n>1</math>, se <math>n=1</math> l'anello si identifica con <math>A</math>. | ||
Riga 39: | Riga 39: | ||
==Proprietà elementari== | ==Proprietà elementari== | ||
− | {{InizioProposizione| | + | {{InizioProposizione|title=243}} |
Sia <math>A</math> un anello. <math>\forall a,b \in A</math>, <math>\forall n \in \mathbb Z</math> valgono le seguenti proprietà: | Sia <math>A</math> un anello. <math>\forall a,b \in A</math>, <math>\forall n \in \mathbb Z</math> valgono le seguenti proprietà: | ||
Riga 47: | Riga 47: | ||
{{FineProposizione}} | {{FineProposizione}} | ||
− | {{InizioDimostrazione| | + | {{InizioDimostrazione|title=Proprietà dello zero}} |
Prendo il quadrato di <math>A</math>, cioè <math>a^2 = a \cdot a = (a+0)*a = a*a+a*0</math> per la proprietà distributiva. | Prendo il quadrato di <math>A</math>, cioè <math>a^2 = a \cdot a = (a+0)*a = a*a+a*0</math> per la proprietà distributiva. | ||
Quindi <math>a^2 = a^2+a*0</math>. | Quindi <math>a^2 = a^2+a*0</math>. | ||
Riga 54: | Riga 54: | ||
{{FineDimostrazione}} | {{FineDimostrazione}} | ||
− | {{InizioDimostrazione| | + | {{InizioDimostrazione|title=Regola dei segni}} |
E' una conseguenza della proprietà dello zero. Possiamo scrivere: | E' una conseguenza della proprietà dello zero. Possiamo scrivere: | ||
<math display="block">0 = a*0 = a*(b+(-b)) = a*b+a*(-b)</math> | <math display="block">0 = a*0 = a*(b+(-b)) = a*b+a*(-b)</math> | ||
Riga 63: | Riga 63: | ||
{{FineDimostrazione}} | {{FineDimostrazione}} | ||
− | {{InizioDimostrazione| | + | {{InizioDimostrazione|title=Multipli}} |
Si dimostra per induzione su <math>n</math> se <math>n \ge 0</math>. L'asserto è vero per <math>n=0</math> e quindi il multiplo <math>na</math> è <math>0</math>. | Si dimostra per induzione su <math>n</math> se <math>n \ge 0</math>. L'asserto è vero per <math>n=0</math> e quindi il multiplo <math>na</math> è <math>0</math>. | ||
Per <math>n=1</math> si ottiene | Per <math>n=1</math> si ottiene | ||
Riga 79: | Riga 79: | ||
− | {{InizioDefinizione| | + | {{InizioDefinizione|title=244 Anello banale}} |
Un anello con il solo zero si chiama anello banale. | Un anello con il solo zero si chiama anello banale. | ||
Siccome l'anello dev'essere anche un monoide, l'unità coincide con lo zero. | Siccome l'anello dev'essere anche un monoide, l'unità coincide con lo zero. | ||
Riga 86: | Riga 86: | ||
− | {{InizioOsservazione| | + | {{InizioOsservazione|title=245}} |
Conseguenza della proprietà dello zero: | Conseguenza della proprietà dello zero: | ||
Supponiamo <math>a \in A, a \neq 0</math>, cioè l'anello <math>A</math> è diverso dall'anello banale. | Supponiamo <math>a \in A, a \neq 0</math>, cioè l'anello <math>A</math> è diverso dall'anello banale. | ||
L'unità e lo zero non coincidono, infatti <math>a*1_A = a</math> ma per la proprietà dello zero <math>a*0=0</math>, quindi <math>1_A \neq 0</math> perché ho scelto <math>a \neq 0</math>. | L'unità e lo zero non coincidono, infatti <math>a*1_A = a</math> ma per la proprietà dello zero <math>a*0=0</math>, quindi <math>1_A \neq 0</math> perché ho scelto <math>a \neq 0</math>. | ||
{{FineOsservazione}} | {{FineOsservazione}} |
Versione attuale delle 15:17, 21 mag 2018
Definizione[modifica | modifica wikitesto]
Una terna costituita da un insieme non vuoto su cui si definiscono due operazioni binarie si dice anello se sono soddisfatti i seguenti assiomi:
- è un gruppo abeliano;
- è un monoide, cioè un semigruppo con unità;
- Valgono le proprietà distributive, cioè per ogni , e anche .
Se inoltre il prodotto è commutativo, si dice che è un anello commutativo.
Nota: Non è necessario che il prodotto sia commutativo, per questo si definiscono le proprietà distributive a sinistra e a destra.
L'elemento neutro rispetto alla somma si indica con e si chiama zero dell'anello.
L'unità rispetto al prodotto, , cioè l'unità del monoide si dice unità dell'anello.
Esempi[modifica | modifica wikitesto]
, e rispetto alla somma e al prodotto sono anelli infiniti commutativi.
Nell'insieme delle classi di resti modulo con fissato, si possono definire la somma e il prodotto di classi. Quindi la terna è un anello finito commutativo.
Ci sono anche anelli non commutativi, ad esempio , cioè l'insieme di tutte le matrici , a coefficienti nell'anello , con le operazioni di somma e di prodotto righe per colonne. Questo anello è non commutativo se , se l'anello si identifica con . Se è finito, è finito.
Proprietà elementari[modifica | modifica wikitesto]
Sia un anello. , valgono le seguenti proprietà:
- Proprietà dello zero: , .
- Regola dei segni: Presi due elementi , allora .
- Multipli: multiplo di secondo .
Prendo il quadrato di , cioè per la proprietà distributiva. Quindi . Nel gruppo additivo valgono le proprietà di cancellazione, cioè posso togliere da entrambi i membri. Quindi .
E' una conseguenza della proprietà dello zero. Possiamo scrivere:
Si dimostra per induzione su se . L'asserto è vero per e quindi il multiplo è . Per si ottiene
Un anello con il solo zero si chiama anello banale. Siccome l'anello dev'essere anche un monoide, l'unità coincide con lo zero.
Conseguenza della proprietà dello zero: Supponiamo , cioè l'anello è diverso dall'anello banale. L'unità e lo zero non coincidono, infatti ma per la proprietà dello zero , quindi perché ho scelto .